<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musiker bloggen für Musiker bei Session &#187; Synthesizer</title>
	<atom:link href="http://www.session.de/blog/tag/synthesizer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.session.de/blog</link>
	<description>Neuheiten, Trends und Deals über Musikinstrumente und Musikequipment von Musikern für Musiker!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>NAMM 2012 News: Macbeth X-Series Micromag</title>
		<link>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-macbeth-x-series-micromag.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-macbeth-x-series-micromag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Macbeth]]></category>
		<category><![CDATA[NAMM 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=21155</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei den analogen Synthesizern gibt es auf der NAMM erwähnenswerte Neuheiten! An dieser Stelle möchten wir euch aus diesem Bereich den Macbeth X-Series Micromag vorstellen.Das Herz dieses Analogsynthesizers sind drei spannungsgesteuerte Oszillatorenn, die alle möglichen Wellenformen, wie Sägezahn-, Rechtecks-, Dreiecks- und Sinuswellen sowie Rauschen generieren können. Ein Oszillator kann auch von der Spannungssteuerung abgekoppelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Macbeth-x-series-micromag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21183" title="Macbeth-x-series-micromag" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Macbeth-x-series-micromag-300x209.jpg" alt="Macbeth x series micromag 300x209 NAMM 2012 News: Macbeth X Series Micromag" width="300" height="209" /></a>Auch bei den analogen Synthesizern gibt es auf der NAMM erwähnenswerte Neuheiten! An dieser Stelle möchten wir euch aus diesem Bereich den Macbeth X-Series Micromag vorstellen.</p><p>Das Herz dieses Analogsynthesizers sind drei spannungsgesteuerte Oszillatorenn, die alle möglichen Wellenformen, wie Sägezahn-, Rechtecks-, Dreiecks- und Sinuswellen sowie Rauschen generieren können. Ein Oszillator kann auch von der Spannungssteuerung abgekoppelt sowie in verschiedenen Modi betrieben werden. Die Oszillatoren können in unterschiedlicher Abhängigkeit zueinander geschaltet werden, synchronisiert oder als Filter.</p><p>Alle Oszillatoren haben eigene Steuerspannungseingänge, außerdem stehen für die Klangerzeuger Ausgänge vor den Verstärkern bzw. Filtern (VCA/VCF) zur Verfügung. So können die Signale der Oszillatoren in den Filtern oder extern gemischt werden. Neben verschiedenen Filtern steht ein steht auch ein Hüllkurvengenerator zur Verfügung.</p><p>Es empfielt es sich den Macbeth X-series Micromag einfach mal auszuprobieren. Schließlich lassen sich die verschiedenen Wellenformen, Filter und Hüllkurven einfach über einzelne Wahlschalter und Regler bedienen, so dass man ganz intuitiv den Klang formen kann.</p><p>Wir hoffen bald mehr über Lieferzeiten und Preise zu erfahren. Wenn er dann in unseren Filialen anspielbereit steht, könnt ihr euch auch selbst ein Bild von dem Macbeth X-series Micromag machen.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-macbeth-x-series-micromag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAMM 2012 News: Korg Kaossilator 2 und Mini Kaoss Pad 2</title>
		<link>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-korg-kaossilator-2-und-mini-kaoss-pad-2.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-korg-kaossilator-2-und-mini-kaoss-pad-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Namm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Korg]]></category>
		<category><![CDATA[NAMM 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=21114</guid>
		<description><![CDATA[Auch Korg bringt interessante Neuheiten auf den Markt: Mit dem Korg Kaossilator 2 und den Mini Kaoss Pad 2 hat Korg gleich 2 beliebte Tools der elektronischen Musikproduktion weiterentwickelt. Der portable Synthesizer und das kompakte Effektgerät für Musikproduktion und DJing kommen beide im Handyformat und bieten interessante Features.Beim Korg Kaossilator 2 handelt es sich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21121" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Korg-Kaossilator-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-21121" title="Korg Kaossilator 2" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Korg-Kaossilator-2-300x300.jpg" alt="Korg Kaossilator 2 300x300 NAMM 2012 News: Korg Kaossilator 2 und Mini Kaoss Pad 2" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Korg Kaossilator 2</p></div><p>Auch Korg bringt interessante Neuheiten auf den Markt: Mit dem Korg Kaossilator 2 und den Mini Kaoss Pad 2 hat Korg gleich 2 beliebte Tools der elektronischen Musikproduktion weiterentwickelt. Der portable Synthesizer und das kompakte Effektgerät für Musikproduktion und DJing kommen beide im Handyformat und bieten interessante Features.</p><p>Beim Korg Kaossilator 2 handelt es sich um die Neuauflage des beliebten Synthesizers, der sich durch sein XY-Touch-Pad auszeichnet. Der neue Kaossilator 2 kommt in einem noch etwas kompakteren Format als der Vorgänger und erinnert jetzt eher an ein Smartphone. Und auch beim Innenleben hat sich was getan: 150 Sounds stehen in dem Phrase-Synthesizer für verschiedenste Genres der elektronischen Musik zur Verfügung; weitere Sounds können über das interne Mikrofon oder den Mic-Eingang aufgenommen werden. Die Drumsounds sollen Dank PCM -Klangerzeugung sehr realistisch klingen. Außerdem gibt es einen Arpeggiator sowie wertvolle Funktionen, wie Key Scale und Note Range, um &#8220;falsche&#8221; Töne zu vermeiden. Loops können aufgenommen und über mehrere Bänke wie beim DJing mit Mutes und Crossfades eingesetzt werden.</p><div id="attachment_21120" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Korg-Mini-Kaoss-Pad-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-21120" title="Korg Mini Kaoss Pad 2" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Korg-Mini-Kaoss-Pad-2-300x300.jpg" alt="Korg Mini Kaoss Pad 2 300x300 NAMM 2012 News: Korg Kaossilator 2 und Mini Kaoss Pad 2" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Korg Mini Kaoss Pad 2</p></div><p>Gerade bei DJs sind die Effekte des Mini Kaoss Pad beliebt. Die neue Version mit der Nummer 2 bietet neben dem typischen XY-Touchpad die Möglichkeit mp3-Dateien abzuspielen. Diese können über handelsübliche microSD-Karten auf das Korg Mini Kaoss Pad 2 übertragen werden.  So reicht dieses Gerät, das ebenfalls wie ein Smartphone aussieht, allein schon zum performen aus. Mit 100 Effekten plus einigen Features aus dem Korg Kaoss Pad Quad, wie Looper, Vinyl Break, and Ducking Comp, kann man der Kreativität beim DJing, bei der Musikproduktion oder auf der Bühne freien Lauf lassen. Auf 3 Programmspeicherplätzen kann man sich die beliebtesten Effekte für die Performance zurecht legen. Auch Cue-Punkte und Pitch-Anpassung werden unterstützt, so dass man allein mit dem Korg Mini Kaoss Pad 2 auflegen kann. Die Performance kann sogar auf der microSD-Card mitgeschnitten werden.</p><p>Echt spannend was diese kleinen Maschinen von Korg alles auf dem Kasten haben. Es lohnt sich die beiden Teile mal anzutesten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-korg-kaossilator-2-und-mini-kaoss-pad-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAMM 2012 News: Akai Max 49</title>
		<link>http://www.session.de/blog/keyboards/namm-2012-news-akai-max-49.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/keyboards/namm-2012-news-akai-max-49.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyboards]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Akai]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[DAW]]></category>
		<category><![CDATA[Masterkeyboards]]></category>
		<category><![CDATA[MidiController]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=21105</guid>
		<description><![CDATA[Neben den neusten Entwicklungen im Bereich Musiksoftware und der mobilen Musikproduktion mit iPhone, iPad und Co. spielen analoge Klangerzeuger immer noch eine große Rolle. Viele Keyboarder, DJs und Produzenten, wissen die alten analogen Synthesizer und Drummaschinen noch zu schätzen oder entdecken sie für sich neu. Für die Kombination von software-basierter Musikproduktion und den Einsatz analoger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/akai-max49.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-21106" title="akai max49" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/akai-max49-300x187.png" alt="akai max49 300x187 NAMM 2012 News: Akai Max 49" width="300" height="187" /></a>Neben den neusten Entwicklungen im Bereich Musiksoftware und der mobilen Musikproduktion mit iPhone, iPad und Co. spielen analoge Klangerzeuger immer noch eine große Rolle. Viele Keyboarder, DJs und Produzenten, wissen die alten analogen Synthesizer und Drummaschinen noch zu schätzen oder entdecken sie für sich neu. Für die Kombination von software-basierter Musikproduktion und den Einsatz analoger Klangerzeuger hat Akai jetzt das optimale Masterkeyboard entwickelt: das Akai Max 49.</p><p>Dieses Keyboard mit 49 halbgewichteten Tasten und 12 MPC-Pads für Drums und Samples kann via MIDI, USB und Steuerspannung die unterschiedlichsten Instrumente ansteuern. Dank Auto-Mapping können bei virtuellen Instrumenten und bei Audioproduktionssoftware die Controller problemlos mit den Software-Funktionen belegt werden. Denn neben der Klaviatur und den Pads stehen eine Transport- und eine Mixersektion zur Verfügung. Über die MIDI-Fuktionalität hinaus, bietet Akai Max 49 CV- und Gate-Ausgänge um analoge Tonmodule mit dem Keyboard spielen zu können.</p><p>Weitere wichtige Features sind die vier verschiedenen Bänke der 8 LED Touch Fader und der MPC-Pads, die insgesamt 80 zuweisbare Pads und Regler ermöglichen, die MPC-Funktionen <em>Note Repeat</em> und <em>Swing</em> auf den hintergrundbeleuchteten Pads, ein Arpeggiator sowie ein integrierter Step-Sequencer.</p><p>Kurzum: Nach dem ersten Eindruck ist das Akai Max 49 das umfassende Instrument für moderne Musikproduktion.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/keyboards/namm-2012-news-akai-max-49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAMM 2012 News: Studiologic Sledge Synthesizer</title>
		<link>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-studiologic-sledge-synthesizer.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-studiologic-sledge-synthesizer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[NAMM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Studiologic]]></category>
		<category><![CDATA[Waldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=21085</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Studiologic Sledge wird auf der NAMM ein neuer Synthesizer vorgestellt, der aus der Zusammenarbeit der Keyboard- und Synthesizer-Koryphäen Studiologic und Waldorf entstand. So birgt der Sledge in seinem gelben Gehäuse die DSP mit der neuesten Modeling-Technologie von Waldorf. Der Studiologic Sledge verbindet klassisch analoge Wellenformen mit der Wavetable-Synthese, die als die Mutter aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-21091" title="Studiologic Sledge" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Studiologic-Sledge-Perspective-300x225.jpg" alt="Studiologic Sledge Perspective 300x225 NAMM 2012 News: Studiologic Sledge Synthesizer" width="300" height="225" />Mit dem Studiologic Sledge wird auf der NAMM ein neuer Synthesizer vorgestellt, der aus der Zusammenarbeit der Keyboard- und Synthesizer-Koryphäen Studiologic und Waldorf entstand. So birgt der Sledge in seinem gelben Gehäuse die DSP mit der neuesten Modeling-Technologie von Waldorf. Der Studiologic Sledge verbindet klassisch analoge Wellenformen mit der Wavetable-Synthese, die als die Mutter aller digitalen Synthesizer bezeichnet wird, die PPG Wave.</p><p>Somit bietet Sledge unendliche Möglichkeiten der Klangsynthese und -bearbeitung. Dabei kommt er mit seinen dezidierten Reglern vor allem Nutzern von analogen Synthesizern entgegen, da jeder Knopf und jeder Regler nur eine einzige Funktion steuert. So hat man alle Parameter auf einen Blick immer unter Kontrolle.</p><p><img class="alignright size-medium wp-image-21090" title="Studiologic Sledge" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Studiologic-Sledge-Front-300x131.png" alt="Studiologic Sledge Front 300x131 NAMM 2012 News: Studiologic Sledge Synthesizer" width="300" height="131" />Mit drei Oszillatoren, Rauschgenerator und Multimode-Filtern sowie den ausgefeilten Algorithmen von Waldorf verspricht Studiologic eine bunte Palette von Sounds unterschiedlichsten Charakters. Ob weich oder schneidend, breit oder pointiert,<br />alles sei möglich!</p><p>Wir freuen uns auf diese neuen Synthesizer, den ihr unbedingt mal anspielen solltet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-studiologic-sledge-synthesizer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAMM 2012 News: Moog Minitaur</title>
		<link>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-moog-minitaur.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-moog-minitaur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namm 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Moog]]></category>
		<category><![CDATA[NAMM 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=20540</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Neuheit wurde schon vor der NAMM 2012 bekannt: Der Hersteller legendärer Analogsynthesizer Moog präsentiert seinen Minitaur. Dies ist eine Modulvariante des bewährten Bass-Synthesizers Moog Taurus allerdings ohne Pedale.Das kompakte monophone Synthesizermodul verspricht mit seinem vollständig analogen Signalpfad auf der Basis des Taurus III fetten Bass-Sound. Dabei lässt es sich sowohl über Steuerspannung (CV) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Moog-Minitaur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20553" title="Moog Minitaur" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Moog-Minitaur-300x201.jpg" alt="Moog Minitaur 300x201 NAMM 2012 News: Moog Minitaur" width="300" height="201" /></a>Eine weitere Neuheit wurde schon vor der NAMM 2012 bekannt: Der Hersteller legendärer Analogsynthesizer Moog präsentiert seinen Minitaur. Dies ist eine Modulvariante des bewährten Bass-Synthesizers Moog Taurus allerdings ohne Pedale.</p><p>Das kompakte monophone Synthesizermodul verspricht mit seinem vollständig analogen Signalpfad auf der Basis des Taurus III fetten Bass-Sound. Dabei lässt es sich sowohl über Steuerspannung (CV) als auch eine MIDI-Schnittstelle kontrollieren.</p><p>Auf Presets kann man bei dem Bassmodul nicht zurückgreifen, aber über MIDI lassen sich Presets erstellen und verwalten. Außerdem lässt sich der Minitaur auch über einen Controller steuern, was beim Moog Taurus nicht möglich war. Ein weiteres neues Feature ist ein Audio-Eingang, so dass auch andere Signale eingespeist werden können. Aber mit einem Regler pro Funktion scheint die Bedienung des Moog Minitaur wirklich einfach und effektiv gestaltet zu sein, so dass der kleine Taurus wohl auch auf der Bühne problemlos zum Einsatz kommen kann.</p><p>Wir sind gespannt auf das neue Modul aus dem Hause Moog. Leider stehen Liefertermine und Preise noch nicht fest. Auf der <a href="http://moogmusic.com/products/taurus/minitaur/" target="_blank">Moog-Homepage</a> wird der Preis mit 679 $ beziffert. Dort findet ihr auch alle Features auf einen Blick.</p><p>Weitere Neuigkeiten von der NAMM 2012 gibt es in den nächsten Tagen und Wochen hier in unserem Blog.</p><p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/6JKETTVhBG4" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/synthesizer/namm-2012-news-moog-minitaur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doepfer A-100 Basissystem 2</title>
		<link>http://www.session.de/blog/synthesizer/doepfer-a-100-basissystem-2.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/synthesizer/doepfer-a-100-basissystem-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bangert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[Doepfer]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=17419</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer einmal Wissen wollte, wie eigentlich ein Synthesizer funktioniert, der hat mit dem Doepfer Basissystem die Möglichkeit, einen Überblick in Modulationsarten, Hüllkurven, Oszillatoren und vielen andere Modulen zu bekommen. Klingt recht anspruchsvoll, vorallem für Einsteiger? Kein Problem, Volker stellt euch das A-100 Basissystem 2 in aller Ruhe vor. Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer einmal Wissen wollte, wie eigentlich ein Synthesizer funktioniert, der hat mit dem <strong>Doepfer Basissystem</strong> die Möglichkeit, einen Überblick in Modulationsarten, <a title="Was ist eine Hüllkurve?" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ADSR" target="_blank">Hüllkurven</a>, <a title="Was ist ein Low Frequency Oszillator?" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Low_Frequency_Oscillator" target="_blank">Oszillatoren</a> und vielen andere Modulen zu bekommen. Klingt recht anspruchsvoll, vorallem für Einsteiger? Kein Problem, Volker stellt euch das <a title="Doepfer A-100 Basissystem 2" href="http://www.musik-schmidt.de/Doepfer-A-100-Basissystem-2.html" target="_blank">A-100 Basissystem 2</a> in aller Ruhe vor. Viel Spaß!</p><p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/nD7YTfkMVUA" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/synthesizer/doepfer-a-100-basissystem-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinberg Music Production And Sound Creation Suite</title>
		<link>http://www.session.de/blog/recording/steinberg-music-production-and-sound-creation-suite.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/recording/steinberg-music-production-and-sound-creation-suite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Cubase]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sounddesign]]></category>
		<category><![CDATA[Steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Instrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=19742</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu Weihnachten hat sich Steinberg was ganz besonderes einfallen lassen. Der berühmte Soft- und Hardware-Hersteller hat aus seinem Flaggschiff Cubase ein ganz besonderes Paket geschnürt: die Steinberg Music Production And Sound Creation SuiteDiese Komplettpaket besteht aus der beliebten Sequencing-, Recording- und Editing-Software  Cubase 6 und dem umfangreichen Softwaresynthesizer HAlion 4. Diese Kombination ist optimal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Steinberg-Music-Production-And-Sound-Creation-Suite.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19743" title="Steinberg Music Production And Sound Creation Suite" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Steinberg-Music-Production-And-Sound-Creation-Suite-273x300.jpg" alt="Steinberg Music Production And Sound Creation Suite 273x300 Steinberg Music Production And Sound Creation Suite" width="273" height="300" /></a>Pünktlich zu Weihnachten hat sich Steinberg was ganz besonderes einfallen lassen. Der berühmte Soft- und Hardware-Hersteller hat aus seinem Flaggschiff Cubase ein ganz besonderes Paket geschnürt: die Steinberg Music Production And Sound Creation Suite</p><p>Diese Komplettpaket besteht aus der beliebten Sequencing-, Recording- und Editing-Software  Cubase 6 und dem umfangreichen Softwaresynthesizer HAlion 4. Diese Kombination ist optimal zur Produktion elektronischer Musik und für professionelles Sounddesign oder Postproduktionen. Natürlich realisiert Cubase 6 auch Bandaufnahmen und dank HAlion 4 können sie mit Synthesizer-Sounds und Effekten abgerundet werden. Die vielseitigen Tools für Aufnahme, Arrangement und Bearbeitung von Cubase 6 werden mit dem vielseitigen Instrument HAlion 4 und seiner Sample-Engine optimal ergänzt.</p><p>Mit der Steinberg Music Production And Sound Creation Suite könnt ihr vor allem bares Geld sparen. Denn im Vergleich zu den Einzelpreisen bietet dieses Paket eine Preisersparnis von 249 Euro. Davon kann man seinen Lieben viele tolle Geschenke kaufen. Dieses Bundle gibts natürlich auch bei Session Music, aber nur solange der Vorrat reicht&#8230;</p><p>Im Webshop erfahrt ihr wie immer alles Wissenswerte über <a href="http://www.musik-schmidt.de/Steinberg-Cubase-6.html" target="_blank">Steinberg Cubase 6</a>, <a href="http://www.musik-schmidt.de/Steinberg-HALion-4.html" target="_blank">HAlion 4</a> und die <a href="http://www.musik-schmidt.de/Steinberg-Music-Production-And-Sound-Creation-Suite.html" target="_blank">Steinberg Music Production And Sound Creation Suite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/recording/steinberg-music-production-and-sound-creation-suite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Pirat im Testbericht: Waldorf Largo</title>
		<link>http://www.session.de/blog/synthesizer/ein-pirat-im-testbericht-waldorf-largo.html</link>
		<comments>http://www.session.de/blog/synthesizer/ein-pirat-im-testbericht-waldorf-largo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Pruefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer]]></category>
		<category><![CDATA[delamar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Waldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.session.de/blog/?p=19588</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Unternehmen Waldorf ist bekannt dafür, seinen Hardware- und Software-Kreationen die Namen von bekannten „Bösewichtern“ zu vergeben. So auch bei diesem virtuellen Synthesizer geschehen, der nach dem gleichnamigen Pirat aus dem Computerspiel „Monkey Island“ benannt wurde. Ob diese Musiksoftware bzw. dieses Instrument sich genauso innovativ beim Kreieren von Sounds anstellt, das erfahrt ihr im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2566" title="waldorf largo" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/waldorf-largo.jpg" alt="waldorf largo Ein Pirat im Testbericht: Waldorf Largo" width="177" height="257" />Das deutsche Unternehmen Waldorf ist bekannt dafür, seinen Hardware- und Software-Kreationen die Namen von bekannten „Bösewichtern“ zu vergeben. So auch bei diesem virtuellen Synthesizer geschehen, der nach dem gleichnamigen Pirat aus dem Computerspiel „Monkey Island“ benannt wurde. Ob diese Musiksoftware bzw. dieses Instrument sich genauso innovativ beim Kreieren von Sounds anstellt, das erfahrt ihr im <a title="Waldorf Largo Testbericht" href="http://www.delamar.de/test/waldorf-largo-testbericht/">Waldorf Largo Testbericht</a> bei unserem Medienpartner delamar – oder hier im Session Blog in der Zusammenfassung.<span id="more-19588"></span></p><p>Die Liste der Features sei ellenlang und die Sounds, die dieses virtuelle Instrument erzeugen könne, reichten von brav bis monströs, so der Test bei unserem Kooperationspartner. Eine Konstante wäre aber bei allen Klängen gleich geblieben: Der charakteristische Sound, der allen Waldorfs zu eigen wäre. Diesen könne der geneigte Musiker mögen oder eben auch nicht, charakteristisch und einzigartig bliebe er.</p><p><a href="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/waldorf_largo_testbericht_auszeichnung_www.delamar.de_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-19589" title="waldorf_largo_testbericht_auszeichnung_www.delamar.de" src="http://www.session.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/waldorf_largo_testbericht_auszeichnung_www.delamar.de_-300x193.jpg" alt="waldorf largo testbericht auszeichnung www.delamar.de  300x193 Ein Pirat im Testbericht: Waldorf Largo" width="300" height="193" /></a>Insgesamt wurde der Waldorf Largo mit einem „sehr gut“ als Wertung aus dem Test entlassen. Mit viereinhalb von fünf insgesamt möglichen Punkten haben Bedienung, Features, Benutzerfreundlichkeit und das Gesamtpaket den schreibenden Redakteur zu überzeugen gewusst. Zu den positiv herausgehobenen Punkten gehören die flexible Matrix, mit der fast alles moduliert werden könne, die durchdachte Oberfläche sowie grafische Gestaltung und das hinter dieser Musiksoftware stehende Konzept. Auch in Sachen Features bliebe kein Auge trocken und kein Wunsch unerfüllt.</p><p>Auf der anderen Seite weißt delamar aber auch auf das Fehlen eines Vocoders hin. Dieser hätte das Paket erst so richtig abzurunden gewusst (der ist im Übrigen als Waldorf Lector zu haben). Auch die Verwendung der Layer und Parts wäre nicht optimal gelöst, jedoch angesichts der vielen positiven Details beim Waldorf Largo zu verschmerzen.</p><p>Wenn ihr noch weitere Informationen zu diesem virtuellen Synthesizer erfahren wollt, dann könnt ihr die Feature-Liste und den Preis <a title="Waldorf Largo" href="http://www.musik-schmidt.de/Waldorf-Largo-V15.html">bei uns im Session Online-Shop</a> einsehen. Viel Spaß beim Stöbern und Schauen!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.session.de/blog/synthesizer/ein-pirat-im-testbericht-waldorf-largo.html/feed</wfw:commentRss>
